Шины прямоугольного сечения широко используются при сборке низковольтных комплектных устройств типа ВРУ, ВУ, РУ, ПР, в виде PEN, PE, N шин в щитах распределительных и других типов.
Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и шин приняты из расчета допустимой температуры их нагрева +70°С при температуре воздуха +25°С.
Размеры, мм | Медные шины | |||
---|---|---|---|---|
Ток, А, при количестве полос на полюс или фазу | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
15 x 3 | 210 | — | — | — |
20 x 3 | 275 | — | — | — |
25 x 3 | 340 | — | — | — |
30 x 4 | 475 | — | — | — |
40 x 4 | 625 | —/1090 | — | — |
40 x 5 | 700/705 | —/1250 | — | — |
50 x 5 | 860/870 | —/1525 | —/1895 | — |
50 x 6 | 955/960 | —/1700 | —/2145 | — |
60 x 6 | 1125/1145 | 1740/1990 | 2240/2495 | — |
80 x 6 | 1480/1510 | 2110/2630 | 2720/3220 | — |
100 x 6 | 1810/1875 | 2470/3245 | 3170/3940 | — |
60 x 8 | 1320/1345 | 2160/2485 | 2790/3020 | — |
80 x 8 | 1690/1755 | 2620/3095 | 3370/3850 | — |
100 x 8 | 2080/2180 | 3060/3810 | 3930/4690 | — |
120 x 8 | 2400/2600 | 3400/4400 | 4340/5600 | — |
60 x 10 | 1475/1525 | 2560/2725 | 3300/3530 | — |
80 x 10 | 1900/1990 | 3100/3510 | 3990/4450 | — |
100 x 10 | 2310/2470 | 3610/4325 | 4650/5385 | 5300/6060 |
120 x 10 | 2650/2950 | 4100/5000 | 5200/6250 | 5900/6800 |
Расчет сечения медной шины по длительно допустимым токам выполняется в соответствии с п.1.3.24 ПУЭ «При выборе шин больших сечений необходимо выбирать наиболее экономичные по условиям пропускной способности конструктивные решения, обеспечивающие наименьшие добавочные потери от поверхностного эффекта и эффекта близости и наилучшие условия охлаждения (уменьшение количества полос в пакете, рациональная конструкция пакета, применение профильных шин и т. п.).»
Размеры, мм | Алюминиевые шины | |||
---|---|---|---|---|
Ток, А, при количестве полос на полюс или фазу | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
15 x 3 | 165 | — | — | — |
20 x 3 | 215 | — | — | — |
25 x 3 | 265 | — | — | — |
30 x 4 | 365/370 | — | — | — |
40 x 4 | 480 | —/855 | — | — |
40 x 5 | 540/545 | —/965 | — | — |
50 x 5 | 665/670 | —/1180 | —/1470 | — |
50 x 6 | 740/745 | —/1315 | —/1655 | — |
60 x 6 | 870/880 | 1350/1555 | 1720/1940 | — |
80 x 6 | 1150/1170 | 1630/2055 | 2100/2460 | — |
100 x 6 | 1425/1455 | 1935/2515 | 2500/3040 | — |
60 x 8 | 1025/1040 | 1680/1840 | 2180/2330 | — |
80 x 8 | 1320/1355 | 2040/2400 | 2620/2975 | — |
100 x 8 | 1625/1690 | 2390/2945 | 3050/3620 | — |
120 x 8 | 1900/2040 | 2650/3350 | 3380/4250 | — |
60 x 10 | 1155/1180 | 2010/2110 | 2650/2720 | — |
80 x 10 | 1480/1540 | 2410/2735 | 3100/3440 | — |
100 x 10 | 1820/1910 | 2860/3350 | 3650/4160 | 4150/4400 |
120 x 10 | 2070/2300 | 3200/3900 | 4100/4860 | 4650/5200 |
Стальные шины применяют в электроустановках малой мощности при токах нагрузки не свыше 300—400 А.
Размеры, мм | Стальные шины |
---|---|
Ток, А | |
16 x 2.5 | 55/70 |
20 x 2.5 | 60/90 |
25 x 2.5 | 75/110 |
20 x 3 | 65/100 |
25 x 3 | 80/120 |
30 x 3 | 95/140 |
40 x 3 | 125/190 |
50 x 3 | 155/230 |
60 x 3 | 185/280 |
70 x 3 | 215/320 |
75 x 3 | 230/345 |
80 x 3 | 245/365 |
90 x 3 | 275/410 |
100 x 3 | 305/460 |
20 x 4 | 70/115 |
22 x 4 | 75/125 |
25 x 4 | 85/140 |
30 x 4 | 100/165 |
40 x 4 | 130/220 |
50 x 4 | 165/270 |
60 x 4 | 195/325 |
70 x 4 | 225/375 |
80 x 4 | 260/430 |
90 x 4 | 290/480 |
100 x 4 | 325/535 |